
Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udziałw kapitale | Liczba głosów | Udział w głosachna WZA |
---|---|---|---|---|
QIAGEN N.V | 17 526 476 | 100% | 17 526 476 | 100% |
Łącznie | 17 526 476 | 100% | 17 526 476 | 100% |
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udziałw kapitale | Liczba głosów | Udział w głosachna WZA |
---|---|---|---|---|
QIAGEN N.V | 17 526 476 | 100% | 17 526 476 | 100% |
Łącznie | 17 526 476 | 100% | 17 526 476 | 100% |
Główna siedziba:
BLIRT S.A., Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
VAT-ID: PL 583-300-93-29
Adres do korespondencji:
BLIRT S.A., Trzy Lipy 3/2.58, 80-172 Gdańsk