Akcjonariat2

 

Struktura akcjonariatu wg udziału w głosach na WZA

Akcjonariusz
Seria akcji
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
Marian Popinigis
A1 584 8439,22%3 169 68616,20%
B39 2200,23%39 2200,20%
H220 0001,28%220 0001,12%
L192 6121,12%192 6120,98%
ŁĄCZNIE
2 036 67511,84%3 621 51818,50%
N50 Cyprus Ltd
C i D1 325 1457,71%1 325 1456,77%
F90 0000,52%90 0000,46%
H370 0002,15%370 0001,89%
G90 0000,52%90 0000,46%
I320 0001,86%320 0001,64%
J955 5004,88%955 5004,88%
L1 285 2217,47%1 285 2216,57%
Ł526 3163,06%526 3162,69%
M3 787 87822,03%3 787 87819,35%
N951 5175,53%951 5174,86&
O4 111 11023,91%4 111 11021,01%
ŁĄCZNIE
13 812 68780,32%13 812 68770,58%
Elżbieta Kur z synami
A527 0003,06%1 054 0005,39%
F5 0000,03%5 0000,03%
G5 0000,03%5 0000,03%
ŁĄCZNIE
537 0003,12%1 064 0005,44%
Jerzy Milewski
A263 1571,53%526 3142,69%
Pozostali akcjonariusze
C i D546 9823,18%546 9822,79%
Łącznie
 17 196 501 100%19 571 501100%